Cennik – Stary Tomyśl, Glinno, Sękowo, Paproć, Sątopy
| Abonament | |||
| Pakiet – opłata miesięczna | Czas trwania umowy | ||
| 12 m-cy | 24 m-ce | Bezterminowo | |
| do 1 Mbps | 35,00 zł | 30,00 zł | 49,00 zł |
| do 2 Mbps | 45,00 zł | 40,00 zł | 65,00 zł |
| do 3 Mbps | 55,00 zł | 50,00 zł | 79,00 zł |
| do 4 Mbps | 65,00 zł | 60,00 zł | 95,00 zł |
| do 6 Mbps | 90,00 zł | 80,00 zł | 125,00 zł |
| do 10 Mbps | 110,00 zł | 100,00 zł | 169,00 zł |
| Opłata instalacyjna | |||
| Zawiera: założenie zestawu instalacyjnego we wskazanej lokalizacji Abonenta | 99,00 zł | 1,00 zł ** | 249,00 zł |
| Dzierżawa zestawu instalacyjnego | |||
| Opłata miesięczna (nie dotyczy Abonentów z własnymi zestawami) | 8,00 zł | 8,00 zł | 10,00 zł |
| Cena zestawu instalacyjnego |
|||
| (przy zakupie zestawu Abonent nie płaci comiesięcznej dzierżawy) | 199,00 zł | 179,00 zł | 349,00 zł |
| Usługa | Umowa na czas określony |
Umowa na czas nieokreślony |
| Zmiana pakietu abonamentowego | ||
| Na droższy | 0,00 zł | 0,00 zł |
| Na tańszy | 25,00 zł | 25,00 zł |
| Podłączenie do sieci Internet | ||
| Nowy Abonent z własnym zestawem (przegląd + ustawienie) | Do negocjacji | Do negocjacji |
| Ponowne włączenie Abonenta po zawieszeniu usługi | 25,00 zł | 50,00 zł |
| Usługa serwisowa | ||
| Usunięcie usterki powstałej z winy administratora | 0,00 zł | 0,00 zł |
| SERWIS – naprawa lub podłączenie komputera, oprogramowania, drukarki | 25,00 zł + 50 zł za każdą rozpoczętą godzinę serwisu |
25,00 zł + 50 zł za każdą rozpoczętą godzinę serwisu |
| Opłata za kabel użyty przy zakładaniu instalacji Skrętka zewnętrzna / Skrętka wewnętrzna |
2,50 zł / 1,50 zł za 1 metr kabla | 3,00 zł / 2,00 zł za 1 metr kabla |
| UWAGA!!! Wszystkie ceny zawierają podatek VAT 23%. Cennik obowiązuje klientów podłączonych po 15.06.2015r. Oferta PROMOCYJNA przy umowie na 12 i 24 miesiące dotyczy tylko mieszkańców Starego Tomyśla, Borui Nowej, Glinna, Sękowa, Paproci i Sątop. Istnieje możliwość założenia łącza o innej, dowolnej prędkości po indywidualnym uzgodnieniu oferty. W przypadku, gdy lokalizacja abonenta zmusza do zastosowania dodatkowego, mocniejszego zestawu – koszt podłączenia może ulec zwiększeniu. Pomiary sygnału w celu ustalenia możliwości podłączenia do sieci INTERNET – GRATIS!!! ** Opłata instalacyjna kosztuje poniżej 99 zł przy abonamencie z prędkością 2 Mbps lub wyższą. |